Наименование марки: | ZR Hi-Tech |
Номер модели: | LT-CR-BT1220Z |
МОК: | 1 |
Delivery Time: | 4 недели |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Температурно-компенсированный кварцевый генератор серии LT-CR |
Применение | Спутниковая связь, оборудование военной связи, базовые станции, контрольно-измерительное оборудование |
Особенности | Трехступенчатый колоколообразный температурный кварцевый генератор, опциональная трехпозиционная функция управления, высокая точность, низкий уровень фазовых шумов, имеются продукты с защитой от перегрузок, защита от перегрузок > 30000g |
Материал | Алюминий |
Температура | -50℃ ~ +85℃ |
Диапазон частот | 50 МГц~156,25 МГц |
Напряжение | 3,3/5 В |
Цвет | Серебристый |
50~156,25 МГц 20×12 мм, виброустойчивый, высокоточный и малошумящий TCXO
LT-CR-BT1220Z - новейшее дополнение к линейке TCXO от ZR. Стандартная деталь обеспечивает сверхстабильность от ±0,2 ppm до ±2,0 ppm в диапазоне от -50°C до +85°C при диапазоне напряжения питания 3,3 В / 5,0 В. bt1220-z использует высокую частоту обновления, или частоту калибровки, для поддержания линейного частотного выхода во время температурной компенсации. Керамический корпус размером 20,2 мм x 12,6 мм x 7,35 мм и варианты для катушек по 1000 или 3000 штук делают эти компоненты идеальными для спутниковой связи, оборудования военной связи, базовых станций, контрольно-измерительного оборудования.
Элементы | Спецификация | Условие |
---|---|---|
Номер детали | bt1220-z | |
Диапазон частот | 50 МГц~156,25 МГц | |
Рабочее напряжение (VCC) | 3,3 В / 5 В | |
Рабочая температура | -50℃~+85℃ | |
Стабильность частоты по отношению к температуре | ±0,2 ppm ~ ±2,0 ppm | -20℃~+70℃@Высота над 6 мм |
Допуск по частоте | ±0,5 ppm~±1,5 ppm | При отгрузке, номинальный EFC, +25℃ |
Форма выходного сигнала | Синусоидальная волна | |
Напряжение, управляющее напряжением | 1,5 В±1,0 В | |
Фазовый шум |
<-145dBc@50~100MHz @1kHz <-140dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz <-135dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz@125~156.25MHz <-130dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz@125~156.25MHz |
|
Размер | 20,2 мм x 12,6 мм x 7,35 мм |