Наименование марки: | ZR Hi-Tech |
Номер модели: | LT-CR-BO0914A |
МОК: | 1 |
Delivery Time: | 4 недели |
Условия оплаты: | T/T |
LT-CR-BO0914A-это новейший кристаллический осциллятор, контролируемый духовкой (OCXO), с высокой точностью и низким фазовым шумом. Предназначен для требовательных применений в спутниковой связи, базовых станциях и измерительных приборах.
Параметр | Спецификация | Условия |
---|---|---|
Номер части | LT-CR-BO0914A | |
Частотный диапазон | 10 МГц ~ 50 МГц | |
Рабочее напряжение | 3,3 В/5,0 В. | |
Рабочая температура | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
Частотная стабильность | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
Частотная толерантность | ≤ ± 0,3 млрд | При отгрузке, номинальный EFC, +25 ℃ |
Выходная форма волны | Синусная волна | |
Управляющее напряжение | 3 В ~ 5 В. | |
Фазовый шум (тип.) | -110DBC/Гц при 10 Гц -130DBC/Гц при 100 Гц -155DBC/Гц при 1 кГц -160DBC/Гц при 10 кГц -165DBC/Гц при 100 кГц |
Типичная частота: 10 МГц при +25 ℃ |
Размеры | 14,6 × 9,3 × 8,5 мм |