Кристаллический осциллятор серии LT-CR, управляемый печью, обеспечивает высокую стабильность и низкую производительность фазового шума для требовательных приложений в области спутниковой связи, базовых станций,и точных измерительных приборов.
Параметр | Спецификация | Условия |
---|---|---|
Номер части | LT-CR-OC-20M-3627 | |
Диапазон частот | от 5 до 40 МГц | |
Рабочее напряжение | 3от 3 до 15 В | |
Потребление энергии | ≤ 5 Вт | Настройка |
Операционная температура | -55°C до +85°C | |
Стабильность частоты | ≤±3ppb | относительно частоты при 25°C |
Толерантность частоты | ≤ ± 0,1 ppm | @25°C±1°C |
Форма выходной волны | CMOS или Синусовая волна | |
Импеданс выхода | 50 Омм | |
Выходная мощность | от 7 до 13 дБм | |
Фазовый шум (типичный) | -115dBc/Hz@1Hz -140 дБc/Гц@10 Гц -155dBc/Hz@100Hz -160 дБc/Гц@1 кГц -165dBc/Hz@10kHz |
Частота 10 МГц |
Размеры | 36 × 27 × 12,7 мм |
LT-CR-OC-20M-3627 OCXO оснащен кристаллом SC-cut для высокой стабильности и низких характеристик старения.этот осциллятор обеспечивает исключительную производительность фазового шума -140 дБц/Гц при смещении 10 Гц, что делает его идеальным для приложений точного времени в телекоммуникациях и приборостроении.