Наименование марки: | ZR Hi-Tech |
Номер модели: | LT-CR-BO2020A |
МОК: | 1 |
Delivery Time: | 4 недели |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Наименование продукта | Кристаллический осциллятор, управляемый печью (OCXO) |
Применение | Спутниковые связи, базовые станции, измерительные приборы и т.д. |
Особенности | Низкий фазовый шум |
Материал | Алюминий |
Температура | -55 ~ 85°C |
Диапазон частот | 5 - 200 МГц |
Напряжение | 3.3V/5.0V |
Цвет | Черный |
5-200 МГц 20,0 мм*20,0 мм, широкий диапазон температур, ультрастабильный OCXO
LT-CR-bo2020a является новейшим дополнением к линейке OCXO ZR.Мы предоставляем синусовые волны или CMOS выходные волновые формы с фазовым шумом -100dBc/100MHz (при смещении 10Hz) и имеют частотную стабильность ±50 ppb (vsЭти OCXO изготавливаются с использованием кристалла SC-cut, который обеспечивает высокую стабильность и низкое старение.Эти OCXO идеально подходят для спутниковой связи, базовые станции, измерительные приборы и т.д.
Электрические/оптические характеристики (Ta=25°C±3°C)
Позиции | Спецификация | Условия |
---|---|---|
Номер части | LT-CR-bo2020a | |
Диапазон частот | 5 - 200 МГц | |
Рабочее напряжение ((VCC) | 3.3V/5.0V | |
Потребление энергии при установке | ≤ 4 Вт | |
Операционная температура | -55°C~85°C | |
Стабильность частоты против температуры | ≤±50ppb | -55°C ~ +85°C |
Толерантность частоты | ≤ ± 0,3 ppm | При перевозке номинальная ЭФК +25°C |
Форма выходной волны | Синусовая волна | |
Шум фазы (типичный) | -100dBc/Hz@10Hz; -130dBc/Hz@100Hz; -155dBc/Hz@1kHz; -160dBc/Hz@10kHz; -170dBc/Hz@100kHz | Типичная частота:100 МГц при +25°C |
Размер | 20.0 x 20.0 x 10.5 мм |
Примечание: для спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.